Perchè scegliere Acqua Sant'Anna...
Marca | Residuo fisso mg/l |
Sodio mg/l |
Altezza sorgete (metri s.l.m.) |
Durezza in gradi francesi |
Nitrati mg/l |
Indicata per i neonati |
Sant'Anna | 22,3 | 1,9 | 1660 | 0,6 | 1,0 | SI |
Levissima | 80,5 | 1,9 | n.d. | 5,9 | 1,6 | SI |
Vera | 160 | 2 | n.d. | n.d. | 3,7 | NO |
Rocchetta | 177,8 | 4,61 | 536 | n.d. | 1,29 | NO |
S. Benedetto | 271 | 6,3 | 15 | n.d. | 7,9 | SI |
Vitasnella | 384 | 3 | 220 | n.d. | 3 | NO |
Lilia | 383 | n.d. | 505 | n.d. | 6 | NO |
Uliveto | 752 | 74,4 | 12 | n.d. | 6,9 | NO |
S. Pellegrino | 984 | 33,6 | 370 | n.d. | 2,9 | NO |
Ferrarelle | 1300 | 50 | 111 | n.d. | 5 | NO |
L'Acqua Sant'Anna scorre nel sottosuolo attraverso rocce granitiche che cedono pochissimi minerali. Intorno alla sorgente - tra le più alte in assoluto in Italia - non ci sono insediamenti industriali, non ci sono campi concimati, non ci sono pascoli, non c'è nulla, salvo la natura incontaminata e l'acqua che sgorga. Acqua Sant'Anna. Pura, Leggera, di montagna.